This is what I call the "academic" part of the curriculum. I want to caution you to not make this part long or technical. Keep it fun and active. Each lesson includes way to incorporate this part into everyday activities. If you are looking for opportunities, the teachable moments will never cease.
|
WEEK |
COLOR |
Shapes |
NUMBERS |
Letters |
| 1 | Red | Circle | 1 | A-G |
| 2 | Blue | Line | 1 | |
| 3 | Yellow | Circle | 1-2 | |
| 5 | Red, Blue | Line | 1-2 | H-K |
| 6 | Green | Square | 1-3 | |
| 7 | Green, Yellow | Circle | 1-3 | |
| 8 | Red, Blue, Yellow | Square | 1-3 | |
| 10 | Purple | Triangle | 1-4 | L-P |
| 11 | Purple, Blue | Square | 1-4 | |
| 12 | Purple, Green | Circle | 1-4 | |
| 13 | Yellow, Orange, Green | Triangle | 1-4 | |
| 15 | Brown | Star | 1-5 | Q-S |
| 16 | Brown, Yellow | Square | 1-5 | |
| 17 | Brown, Purple | Triangle | 1-5 | |
| 18 | Green, Red, Orange | Star | 1-5 | |
| 20 | Black | Rectangle | 1-6 | T-V |
| 21 | Black, Red | Square, Rectangle | 1-6 | |
| 22 | Black, Brown | Triangle, Circle | 1-7 | |
| 23 | Green, Orange, Yellow | Star, Rectangle | 1-7 | |
| 25 | White | Heart | 1-7 | W-X |
| 26 | White, Black | Circle, Square | 1-8 | |
| 27 | White, Blue | Heart, Star | 1-8 | |
| 28 | Red, Orange, Purple | Rectangle, Triangle | 1-8 | |
| 30 | Green, Blue, Brown | Diamond | 1-9 | Y-Z |
| 31 | Red, Black, Orange | Square, Triangle | 1-9 | |
| 32 | White, Yellow, Purple | Rectangle, Heart | 1-9 | |
| 34 | Red, Orange, Yellow, Green, Blue | Diamond, Square | 1-10 | A-Z |
| 35 | Purple, Brown, Black, White | Star, Circle | 1-10 |
*Weeks not listed are review weeks.
| < Prev | Next > |
|---|




